
Вид и название тура | Стоимость, руб. | Кол-во дней | Даты начала тура |
---|---|---|---|
Водные туры - сплавы по рекам | |||
Детская Тумча на катамаранах (маршрут для детей с родителями) | 19 800 | 7 | 17.06 |
Сплав по реке Кереть с выходом в Белое море! | 13 500 | 7 | 01.07 , 08.07 , 15.07 , 22.07 , 29.07 , 05.08 , 12.08 , 19.08 , 26.08 |
Водопады Приладожья | 15 700 | 6 | Прошли |
Водопады Приладожья + день города в Питере | 19 900 | 8 | Прошли |
Сплав по реке Чирка-Кемь на катамаранах | 12 900 | 8 | Прошли |
На нашем сайте вышла статья Рогачева Евгения "Сравнительная характеристика сплава на майские праздники в Карелии и на Кавказе"
Полный текст статьи: expertriver.ru/sights/kavkaz-karelia_may.html