
Лукин Артем
Инструктор
Возраст, лет | Город | Инструктор на сплавах до, кс | Страница инструктора в вк |
32 | Москва | 5 | https://vk.com/id26545603 |
Информация об инструкторе:
- Молодой трудолюбивый инструктор, быстро набирающийся опыта и уже имеющий за плечами сплавы 6 к.с.
- Отлично работает руками, реммастер
- Имеет опыт работы на корабле в море
- Увлекается психологией
Ближайшие маршруты с Лукиным Артемом:
Сроки без дороги туда и обратно | Маршрут | Количество мест | Стоимость | Забронировать | ||||
07.06.2026 - 12.06.2026 | "Кольское родео" (сплав по рекам Колвица - Канда - Толванд - Красненькая - Кутсайоки) | места есть | 85000 | Записаться | ||||
6 дней, вс-пт | свободно/всего | 78000* | ||||||
Кнопка | ||||||||
30.06.2026 - 11.07.2026 | Маршрут: "Легендарные реки Алтая" (сплав по рекам: Урсул - Ср. Катунь - Кумир - Чуя - В.Башкаус) | места есть | 132000 | Записаться | ||||
12 дней, вт-сб | свободно/всего | 122000* | Кнопка | |||||
Кнопка | ||||||||
13.07.2026 - 24.07.2026 | Верхний Башкаус - Средний и Нижний Чулышман | 11/13 | 119000 | Записаться | ||||
12 дней, пн-пт | свободно/всего | 109000* | ||||||
Кнопка | ||||||||
26.07.2026 - 02.08.2026 | Вся Катунь | места есть | 56000 | Записаться | ||||
13 дней, пн-сб | свободно/всего | 48000* | ||||||
Кнопка | ||||||||
03.08.2022 - 13.08.2022 | Ойтал - Тар - Ак-Буура | места есть | 126000 | Записаться | ||||
11 дней, ср-сб | свободно/всего | 116000* | ||||||
* Цена для туристов с полным собственным комплектом снаряжения, включая плавсредство - катамаран или каяк |
Прошедшие маршруты с участием Лукина Артема:
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год